
Tsatag 17. Rondra 1012 BF Geschlecht m Größe 1,83 Schritt Gewicht 81 Stein Haarfarbe schwarz Augenfarbe schwarz
Aussehen Zakhabar hat die typisch tulamidische braune Haut, die überall jedoch mit Narben verziert ist. Er trägt einen zerschlissenen Streifenschurz, bestehend aus mehreren Lagen Stoff und einem sehr stabilen Gürtel, der die Lederriemen mit dem Stoff zusammenhält. Die Riemen der Brustplatte halten ein Tuch, welches um den Torso gewickelt ist und eine Brandnarbe mit Zauberzeichen verdeckt. Auf dem Rücken trägt er, an einem weiteren Riemen befestigt, den Gruufhai; an den Seiten des Streifenschurzes hängen die beiden Lindwurmschläger.
| Nahkampfwaffe | AT | PA | TP | TP/KK | DK | INI | BF |
| Lindwurmschläger | 19 | 12 | 1W6+5 | 14/2 | HN | -1 | 1 |
| Lindwurmschläger | 16 | 9 | 1W6+5 | 14/2 | HN | -1 | 1 |
| Gruufhai | 14 | 7 | 1W6+6 | 14/2 | N | -2 | 3 |
| Rüstung | RS | BE | Ko | Br | Rü | Ba | LA | RA | LB | RB |
| Brustplatte, Stahl; Streifenschurz | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Waffenlos | AT | PA | TP(A) |
| Raufen | 19 | 13 | 1W6+1 |
| Ringen | 12 | 12 | 1W6+1 |
Kampfsonderfertigkeiten Aufmerksamkeit, Ausfall, Auspendeln, Ausweichen I, Beidhändiger Kampf I, Beinarbeit, Block, Doppelangriff, Doppelschlag, Eisenarm, Finte, Fußfeger, Gegenhalten, Gerade, Griff, Halten, Hoher Tritt, Kampfreflexe, Klammer, Knaufschlag, Knie, Kopfstoß, Kreuzblock, Linkhand, Meisterparade, Niederringen, Rüstungsgewöhnung I (Brustplatte, Stahl), Schmutzige Tricks, Schwinger, Schwitzkasten, Sprung, Sprungtritt, Sturmangriff, Tritt, Versteckte Klinge, Waffenloser Kampfstil: Gladiatorenstil, Waffenloser Kampfstil: Mercenario, Wuchtschlag, Wurf
Wichtige Talente Athletik (GE/KO/KK) 9, Körperbeherrschung (MU/IN/GE) 8, Schleichen (MU/IN/GE) 8, Selbstbeherrschung (MU/KO/KK) 10 [Wunden ignorieren], Sinnenschärfe (KL/IN/IN) 6, Wildnisleben (IN/GE/KO) 6, Bergbau (IN/KO/KK) 6, Heilkunde: Wunden (KL/CH/FF) 6
Gebirgskundig, Kulturkunde (Ferkina)
Kampftechniken |
BE | AT | PA | TaW | ||
| Dolche | D | BE-1 | 1 | 0 | 1 | |
| Hiebwaffen | D | BE-4 | 9 | 4 | 13 | |
| Lindwurmschläger | ||||||
| Raufen | C | BE | 8 | 3 | 11 | |
| Ringen | D | BE | 3 | 4 | 7 | |
| Säbel | D | BE-2 | 0 | 0 | 0 | |
| Wurfmesser | C | BE-3 | 0 | 0 | ||
| Wurfspeere | C | BE-2 | 1 | 1 | ||
| Zweihandhiebwaffen | D | BE-3 | 6 | 2 | 8 | |
Körperliche Talente(D) |
BE | TaW | |
| AkrobatikMU • GE • KK | BEx2 | 1 | |
| AthletikGE • KO • KK | BEx2 | 9 | |
| KletternMU • GE • KK | BEx2 | 5 | |
| KörperbeherrschungMU • IN • GE | BEx2 | 8 | |
| ReitenCH • GE • KK | BE-2 | 1 | |
| SchleichenMU • IN • GE | BE | 8 | |
| SchwimmenGE • KO • KK | BEx2 | 0 | |
| SelbstbeherrschungMU • KO • KK | - | 10 | |
| Wunden ignorieren | |||
| Sich versteckenMU • IN • GE | BE-2 | 3 | |
| SingenIN • CH • CH | BE-3 | 0 | |
| SinnenschärfeKL • IN • IN | spez. | 6 | |
| TanzenCH • GE • GE | BEx2 | 0 | |
| ZechenIN • KO • KK | - | 3 | |
Gesellschaftliche Talente(B) |
TaW | |
| LehrenKL • IN • CH | 2 | |
| MenschenkenntnisKL • IN • CH | 1 | |
| ÜberredenMU • IN • CH | 2 | |
Natur-Talente(B) |
TaW | |
| FährtensuchenKL • IN • KO | 5 | |
| Fallen stellenKL • FF • KK | 1 | |
| Fallen Fesseln/EntfesselnFF • GE • KK | 4 | |
| OrientierungKL • IN • IN | 5 | |
| WettervorhersageKL • IN • IN | 1 | |
| WildnislebenIN • GE • KO | 6 | |
Wissenstalente(B) |
TaW | |
| AnatomieMU • KL • FF | 3 | |
| GeographieKL • KL • IN | 2 | |
| GeschichtswissenKL • KL • IN | 1 | |
| GesteinskundeKL • IN • FF | 3 | |
| Götter / KulteKL • KL • IN | 2 | |
| KriegskunstMU • KL • CH | 4 | |
| PflanzenkundeKL • IN • FF | 3 | |
| RechnenKL • KL • IN | 2 | |
| Sagen / LegendenKL • IN • CH | 3 | |
| SternkundeKL • KL • IN | 1 | |
| TierkundeMU • KL • IN | 1 | |
Sprachen & Schriften(B) |
Komp | TaW | |
| MUTTERSPRACHE: FerkinaKL • IN • CH | 16/A | 8 | |
| GarethiKL • IN • CHFF | 18/B | 7 | |
| TulamidyaKL • IN • CH | 18/A | 6 | |
| L/S Kusliker ZeichenKL • IN • FF | 10/A | 3 | |
Handwerkliche Talente(B) |
TaW | |
| BergbauIN • KO • KK | 6 | |
| FeuersteinbearbeitungKL • FF • FF | 1 | |
| Heilkunde GiftMU • KL • IN | 2 | |
| Heilkunde WundenKL • CH • FF | 6 | |
| HolzbearbeitungKL • FF • KK | 2 | |
| KochenKL • IN • FF | 2 | |
| LederarbeitenKL • FF • FF | 1 | |
| Malen/ZeichnenKL • IN • FF | 0 | |
| SchneidernKL • FF • FF | 2 | |
| ViehzuchtKL • IN • KK | 2 | |
Ausrüstung |
m in oz. | |
| 1 | Brustplatte, Stahl | 80 |
| 2 | Byakka | 130 |
| 1 | Gruufhai | 180 |
| 1 | Ledergürtel mit Haltevorrichtung | 8 |
| 1 | Lendentuch | 8 |
| 1 | Streifenschurz | 120 |
| 1 | Tuch, lang | 50 |
Proviant / Tränke |
Rationen / Ladungen |
langes Tuch, Lendentuch
Dukaten
Silber
Heller
Kreuzer